Auch dieses Jahr waren wir wieder zusammen mit dem NABU auf dem Wannenberg.
Zwischen Sonnenschein, Regenguss und Wind konnten wir sehr viele Arten beobachten:
| 05.10.2025 | Total | häufigste Art |
| Amsel | 3 | |
| Bachstelze | 4 | |
| Baumfalke | 1 | |
| Blaumeise | 3 | |
| Buchfink | 226 | 1 |
| Buntspecht | 3 | |
| Distelfink / Stiglitz | 11 | |
| Eichelhäher | 8 | |
| Elster | 1 | |
| Erlenzeisig | 12 | |
| Feldlerche | 1 | |
| Fichtenkreuzschnabel | 1 | |
| Gebirgsstelze | 1 | |
| Girtlitz | 1 | |
| Gimpel | 2 | |
| Goldammer | 2 | |
| Grünfink | 2 | |
| Grünspecht | 2 | |
| Habicht | 1 | |
| Hausrotschwanz | 9 | |
| Heidelerche | 1 | |
| Hohltaube | 1 | |
| Kernbeisser | 6 | |
| Kleiber | 2 | |
| Kohlmeise | 5 | |
| Kolkrabe | 4 | |
| Mäusebussard | 24 | |
| Mehlschwalbe | 2 | |
| Misteldrossel | 14 | |
| Rabenkrähe | 5 | |
| Rauchschwalbe | 35 | |
| Ringeltaube | 175 | 2 |
| Rotkehlchen | 4 | |
| Rotmilan | 18 | |
| Schwarzspecht | 1 | |
| Sommergoldhähnchen | 2 | |
| Sperber | 3 | |
| Star | 3 | |
| Sumpfmeise/Weidenmeise | 2 | |
| Tannenmeise | 2 | |
| Turmfalke | 4 | |
| Wiesenpieper | 64 | 3 |
| Zilpzalp | 2 | |
| unbest. Kleinvögel | 1 | |
| Total | 674 |
Dem Wetter geschuldet waren es "nur" 674 Zugvögel, aber erstaunliche 43 Arten.
Auch haben wir uns sehr gefreut, dass wir 46 Besucher:innen begrüssen durften.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr auf dem Wannenberg!













